Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 75,100元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
長期供應(yīng)優(yōu)質(zhì)Mg9995鎂錠 | Mg9995 | 鎂錠 | 陜西省榆林市府谷縣廟溝門工業(yè)區(qū) | 34噸 起 | 500噸 | 府谷縣泰達(dá)煤化有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)銅錠 | 305-1000mm*800-2 | 銅 | 山東省青島市黃島區(qū) | 1噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁板, | 1220*2440 | 1060 | 廣東省 | 1 | o態(tài) | 2026-01-15 | 7天 | |
5052鋁板 | 3*1219*2438 | 5052 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
上海市采購304不銹鋼1.5厚卷板 | 1.5mm | 304 | 上海市 | 20 | / | 2025-03-01 | 15天 | |
求購機械加工,沖壓件等 | 面議 | 面議 | 江蘇省 | 10,000 | 面議 | 2049-01-01 | 365天 | |
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
世界黃金協(xié)會:預(yù)計到2025年,印度的黃金消費量將介于700噸至800噸之間,因創(chuàng)紀(jì)錄的高價格抑制了珠寶需求。 世界黃金協(xié)會:預(yù)計到2025年,印度的黃金消費量將介于700噸至800噸之間,因創(chuàng)紀(jì)錄的高價格抑制了珠寶需求。
現(xiàn)貨黃金突破2860美元/盎司,日內(nèi)漲0.63%。 現(xiàn)貨黃金突破2860美元/盎司,日內(nèi)漲0.63%。
美聯(lián)儲理事杰斐遜:美聯(lián)儲面臨政府政策方面的不確定性。不急于改變我們的立場。 美聯(lián)儲理事杰斐遜:美聯(lián)儲面臨政府政策方面的不確定性。不急于改變我們的立場。
韓國1月CPI月率 0.7%,預(yù)期0.44%,前值0.40%;韓國1月CPI年率 2.2%,預(yù)期1.97%,前值1.90%。 韓國1月CPI月率 0.7%,預(yù)期0.44%,前值0.40%;韓國1月CPI年率 2.2%,預(yù)期1.97%,前值1.90%。