長江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磷銅合金(P14) | ||||||||||
加工費(6063鋁棒) | ||||||||||
1#銅 | ||||||||||
鎳鐵(FeNi8-12) | ||||||||||
5052鋁板 | ||||||||||
鎳鐵(FeNi1.5-1.8) | ||||||||||
3003鋁板 | ||||||||||
鎳鐵(FeNi4-8) |
銅金屬走勢調(diào)查(當天清空數(shù)據(jù))
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產(chǎn)出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術(shù)和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | ||||||||||
粗鉛(貴州) | ||||||||||
破碎黃銅 | ||||||||||
1#光亮銅線 | ||||||||||
1#廢銅 | ||||||||||
二號銅 | ||||||||||
破碎熟鋁 | ||||||||||
破碎生鋁 |
02-05
指 數(shù) | 指 數(shù) 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | ||||||||||
硅錳合金 | ||||||||||
錳鐵 | ||||||||||
鉬鐵 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
硅鐵 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
鎢鐵 |
02-05
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)65-(貼)25 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)40-(升)120 | |
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (貼)40-(升)70 | |
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)25-(升)25 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (貼)300-(貼)100 | |
長江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)55-(貼)15 | |
長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)140-(升)180 |